Weisel zeichnen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imkerlexikon Jede Weisel wird gezeichnet, damit sie bei der Bearbeitung der Völker gut zu sehen ist und nicht gedrückt wird. Damit man das Alter…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
− | Jede Weisel wird gezeichnet, damit sie bei der Bearbeitung der Völker gut zu sehen ist und nicht gedrückt wird. | + | Jede [[Weisel]] wird gezeichnet, damit sie bei der [[Bearbeitung der Völker]] gut zu sehen ist und nicht gedrückt wird. |
− | Damit man das Alter der Weisel erkennt, werden im 5 [[Jahreszyhtmus]] verschiedene Farben verwendet | + | Damit man das [[Alter der Weisel]] erkennt, werden im 5 [[Jahreszyhtmus]] verschiedene Farben verwendet |
− | Blau 5 und 0 2005, 2010 , 2015, 2200 | + | Blau 5 und 0 - 2005, 2010 , 2015, 2200 |
− | Weis 1 | + | Weis 1 und 6 - 2006, 2011, 2016, 2021 |
− | Gelb 2 | + | Gelb 2 und 7 - 2007, 2012, 2017, 2022 |
− | Rot 3 | + | Rot 3 und 8 - 2008, 2013, 2018, 2023 |
− | Grün 4 | + | Grün 4 und 9 - 2009, 2014, 2019, 2024 |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:CIMG0444 Kleine Webansicht.jpg]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2011, 18:11 Uhr
Jede Weisel wird gezeichnet, damit sie bei der Bearbeitung der Völker gut zu sehen ist und nicht gedrückt wird.
Damit man das Alter der Weisel erkennt, werden im 5 Jahreszyhtmus verschiedene Farben verwendet
Blau 5 und 0 - 2005, 2010 , 2015, 2200
Weis 1 und 6 - 2006, 2011, 2016, 2021
Gelb 2 und 7 - 2007, 2012, 2017, 2022
Rot 3 und 8 - 2008, 2013, 2018, 2023
Grün 4 und 9 - 2009, 2014, 2019, 2024