Der Wert der Honigbiene als Blütenbestäuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! width="5%" style="background-color:#FFDEAD" | Völker/ha | ! width="5%" style="background-color:#FFDEAD" | Völker/ha | ||
|- | |- | ||
− | |Apfel | + | !|Apfel |
− | |Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung<br>Mit bienen: 65% Fruchtbildung | + | !|Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung<br>Mit bienen: 65% Fruchtbildung |
− | |Gut geformte Früchte | + | !|Gut geformte Früchte |
− | |3-4 | + | !|3-4 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Birne | ! style="background-color:#FFEFD5" |Birne | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |3-4 | ! style="background-color:#FFEFD5" |3-4 | ||
|- | |- | ||
− | |Bohne | + | !|Bohne |
− | |Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | + | !|Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht |
− | |6% höheres Hüsengewicht | + | !|6% höheres Hüsengewicht |
− | |2-3 | + | !|2-3 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Erdbeere | ! style="background-color:#FFEFD5" |Erdbeere | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |1-2 | ! style="background-color:#FFEFD5" |1-2 | ||
|- | |- | ||
− | |Gurke | + | !|Gurke |
− | |Ohne Bienen: 15 kg Ertrag<br>Mit Bienen: 64kg Ertrag | + | !|Ohne Bienen: 15 kg Ertrag<br>Mit Bienen: 64kg Ertrag |
− | |Durchschnittsgewicht der<br>Frucht um 44% gesteigert | + | !|Durchschnittsgewicht der<br>Frucht um 44% gesteigert |
− | |1-3 | + | !|1-3 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Heidelbeere | ! style="background-color:#FFEFD5" |Heidelbeere | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |7-8 | ! style="background-color:#FFEFD5" |7-8 | ||
|- | |- | ||
− | |Himbeere | + | !|Himbeere |
− | |Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung<br>Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung | + | !|Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung<br>Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung |
− | |Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | + | !|Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen |
− | |2 | + | !|2 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Kirsche | ! style="background-color:#FFEFD5" |Kirsche | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |4-5 | ! style="background-color:#FFEFD5" |4-5 | ||
|- | |- | ||
− | |Kürbis | + | !|Kürbis |
− | |1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz<br>7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz | + | !|1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz<br>7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz |
− | |1 Anflug: 91 Samen/Frucht<br>10 Anflüge: 214 Samen/Frucht | + | !|1 Anflug: 91 Samen/Frucht<br>10 Anflüge: 214 Samen/Frucht |
− | |3-4 | + | !|3-4 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Pfirsich | ! style="background-color:#FFEFD5" |Pfirsich | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |2 | ! style="background-color:#FFEFD5" |2 | ||
|- | |- | ||
− | |Raps | + | !|Raps |
− | |Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote<br>Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote | + | !|Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote<br>Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote |
− | |Frühes Abblühen,<br>höherer Ölgehalt | + | !|Frühes Abblühen,<br>höherer Ölgehalt |
− | |7-9 | + | !|7-9 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Johammisbeere | ! style="background-color:#FFEFD5" |Johammisbeere | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" | | ! style="background-color:#FFEFD5" | | ||
|- | |- | ||
− | |Sojabohne | + | !|Sojabohne |
− | |Kein signifikanter Unterschied | + | !|Kein signifikanter Unterschied |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |2-3 | ! style="background-color:#FFEFD5" |2-3 | ||
|- | |- | ||
− | |Tomate | + | !|Tomate |
− | |Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches<br>Fruchtgewicht<br>Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches<br> Fruchtgewicht | + | !|Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches<br>Fruchtgewicht<br>Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches<br> Fruchtgewicht |
− | |Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz<br>Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz | + | !|Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz<br>Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz |
− | |3-4 | + | !|3-4 |
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Zwetschke | ! style="background-color:#FFEFD5" |Zwetschke |
Version vom 23. März 2011, 22:25 Uhr
Die Bestäubung durch die Honigbiene führt bei vielen Kulturpflanzen zu einer Ertragssteigerung.
Kultur | Mehrertrag | Sonstige Auswirkung | Völker/ha |
---|---|---|---|
Apfel | Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung Mit bienen: 65% Fruchtbildung |
Gut geformte Früchte | 3-4 |
Birne | Mit Bienen: dreifacher Ertrag | 3-4 | |
Bohne | Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | 6% höheres Hüsengewicht | 2-3 |
Erdbeere | ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung Mit Bienen: 80% Fruchtbildung |
Gesamtertragssteigerung um 107% | 1-2 |
Gurke | Ohne Bienen: 15 kg Ertrag Mit Bienen: 64kg Ertrag |
Durchschnittsgewicht der Frucht um 44% gesteigert |
1-3 |
Heidelbeere | Mit Bienen: Fruchtbildung um durchschnittlich 31% erhöht |
Früchte im Schnitt um 69% größer | 7-8 |
Himbeere | Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung |
Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | 2 |
Kirsche | Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | 4-5 | |
Kürbis | 1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz 7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz |
1 Anflug: 91 Samen/Frucht 10 Anflüge: 214 Samen/Frucht |
3-4 |
Pfirsich | Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum Mit Bienen: 84 Früchte/Baum |
2 | |
Raps | Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote |
Frühes Abblühen, höherer Ölgehalt |
7-9 |
Johammisbeere | Ohne Insekten: 75-93% geringer Ertrag |
Ohne Insekten: Weniger Samen pro Beere | |
Sojabohne | Kein signifikanter Unterschied | ||
Sonnenblume | Ohne Bienen: 81% Samen/Blühkopf Mit Bienen: 503 Samen/Blühkopf |
Ohne Bienen: 4,1g/100 Samen Öl-Gehalt: 28% Mit Bienen: 6,7g/100 Samen Öl-Gehalt: 42% |
2-3 |
Tomate | Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches Fruchtgewicht Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches Fruchtgewicht |
Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz |
3-4 |
Zwetschke | Zwischen 125 und 300 m Entfernung zum Bienenstand sank die Fruchtbildung um 242% |
3-4 |