Der Wert der Honigbiene als Blütenbestäuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!|Bohne | !|Bohne | ||
!|Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | !|Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | ||
− | !|6% höheres | + | !|6% höheres Hülsengewicht |
!|2-3 | !|2-3 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |Erdbeere | ! style="background-color:#FFEFD5" |Erdbeere | ||
− | ! style="background-color:#FFEFD5" | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung<br>Mit Bienen: 80% Fruchtbildung |
! style="background-color:#FFEFD5" |Gesamtertragssteigerung um 107% | ! style="background-color:#FFEFD5" |Gesamtertragssteigerung um 107% | ||
! style="background-color:#FFEFD5" |1-2 | ! style="background-color:#FFEFD5" |1-2 |
Version vom 23. März 2011, 22:50 Uhr
Die Bestäubung durch die Honigbiene führt bei vielen Kulturpflanzen zu einer Ertragssteigerung.
Kultur | Mehrertrag | Sonstige Auswirkung | Völker/ha |
---|---|---|---|
Apfel | Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung Mit bienen: 65% Fruchtbildung |
Gut geformte Früchte | 3-4 |
Birne | Mit Bienen: dreifacher Ertrag | 3-4 | |
Bohne | Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | 6% höheres Hülsengewicht | 2-3 |
Erdbeere | Ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung Mit Bienen: 80% Fruchtbildung |
Gesamtertragssteigerung um 107% | 1-2 |
Gurke | Ohne Bienen: 15 kg Ertrag Mit Bienen: 64kg Ertrag |
Durchschnittsgewicht der Frucht um 44% gesteigert |
1-3 |
Heidelbeere | Mit Bienen: Fruchtbildung um durchschnittlich 31% erhöht |
Früchte im Schnitt um 69% größer | 7-8 |
Himbeere | Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung |
Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | 2 |
Kirsche | Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | 4-5 | |
Kürbis | 1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz 7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz |
1 Anflug: 91 Samen/Frucht 10 Anflüge: 214 Samen/Frucht |
3-4 |
Pfirsich | Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum Mit Bienen: 84 Früchte/Baum |
2 | |
Raps | Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote |
Frühes Abblühen, höherer Ölgehalt |
7-9 |
Johammisbeere | Ohne Insekten: 75-93% geringer Ertrag |
Ohne Insekten: Weniger Samen pro Beere | |
Sojabohne | Kein signifikanter Unterschied | ||
Sonnenblume | Ohne Bienen: 81% Samen/Blühkopf Mit Bienen: 503 Samen/Blühkopf |
Ohne Bienen: 4,1g/100 Samen Öl-Gehalt: 28% Mit Bienen: 6,7g/100 Samen Öl-Gehalt: 42% |
2-3 |
Tomate | Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches Fruchtgewicht Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches Fruchtgewicht |
Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz |
3-4 |
Zwetschke | Zwischen 125 und 300 m Entfernung zum Bienenstand sank die Fruchtbildung um 242% |
3-4 |
- 1ha = 10000qm
- Auszug aus dem Deutschen Bienen Journal