Der Wert der Honigbiene als Blütenbestäuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Bestäubung durch die Honigbiene führt bei vielen Kulturpflanzen zu einer Ertragssteigerung.<br> {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="bor…“) |
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | |
+ | [[Kategorie:Das Große Imkerbuch]] | ||
+ | Die Honigbiene ist neben der Hummel, eines der wichtigsten Bestäuber unserer Kulturpflanzen. | ||
+ | Eine Ertragsteigerung von 20-30% bei Obst und Gemüse, führt durch die Bestäubungsleistung der Honigbiene ein Vervier- oder Verfünffachung des Gesamtgewinns. | ||
+ | Deshalb ist es | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | ||
− | |||
− | |||
! width="10%" style="background-color:#CDAF95;" | Kultur | ! width="10%" style="background-color:#CDAF95;" | Kultur | ||
! width="20%" style="background-color:#EECBAD" | Mehrertrag | ! width="20%" style="background-color:#EECBAD" | Mehrertrag | ||
! width="20%" style="background-color:#FFDAB9" | Sonstige Auswirkung | ! width="20%" style="background-color:#FFDAB9" | Sonstige Auswirkung | ||
− | ! width="5%" style="background-color:# | + | ! width="5%" style="background-color:#FFDEAD" | Völker/ha |
+ | |- | ||
+ | !|Apfel | ||
+ | !|Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung<br>Mit bienen: 65% Fruchtbildung | ||
+ | !|Gut geformte Früchte | ||
+ | !|3-4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Birne | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Mit Bienen: dreifacher Ertrag | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" | | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |3-4 | ||
+ | |- | ||
+ | !|Bohne | ||
+ | !|Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | ||
+ | !|6% höheres Hülsengewicht | ||
+ | !|2-3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Erdbeere | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung<br>Mit Bienen: 80% Fruchtbildung | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Gesamtertragssteigerung um 107% | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |1-2 | ||
+ | |- | ||
+ | !|Gurke | ||
+ | !|Ohne Bienen: 15 kg Ertrag<br>Mit Bienen: 64kg Ertrag | ||
+ | !|Durchschnittsgewicht der<br>Frucht um 44% gesteigert | ||
+ | !|1-3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Heidelbeere | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Mit Bienen: Fruchtbildung um <br>durchschnittlich 31% erhöht | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Früchte im Schnitt um 69% größer | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |7-8 | ||
+ | |- | ||
+ | !|Himbeere | ||
+ | !|Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung<br>Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung | ||
+ | !|Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | ||
+ | !|2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Kirsche | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" | | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |4-5 | ||
+ | |- | ||
+ | !|Kürbis | ||
+ | !|1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz<br>7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz | ||
+ | !|1 Anflug: 91 Samen/Frucht<br>10 Anflüge: 214 Samen/Frucht | ||
+ | !|3-4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Pfirsich | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum<br>Mit Bienen: 84 Früchte/Baum | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" | | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |2 | ||
+ | |- | ||
+ | !|Raps | ||
+ | !|Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote<br>Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote | ||
+ | !|Frühes Abblühen,<br>höherer Ölgehalt | ||
+ | !|7-9 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Johammisbeere | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Insekten: 75-93%<br>geringer Ertrag | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Insekten: Weniger Samen pro Beere | ||
+ | ! style="background-color:#FFEFD5" | | ||
+ | |- | ||
+ | !|Sojabohne | ||
+ | !|Kein signifikanter Unterschied | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Sonnenblume |
− | |Ohne Bienen: | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Bienen: 81% Samen/Blühkopf<br>Mit Bienen: 503 Samen/Blühkopf |
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Ohne Bienen: 4,1g/100 Samen<br>Öl-Gehalt: 28%<br>Mit Bienen: 6,7g/100 Samen<br>Öl-Gehalt: 42% |
− | |3 | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |2-3 |
|- | |- | ||
− | | | + | !|Tomate |
− | | | + | !|Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches<br>Fruchtgewicht<br>Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches<br> Fruchtgewicht |
− | | | + | !|Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz<br>Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz |
− | | | + | !|3-4 |
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Zwetschke |
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |Zwischen 125 und 300 m Entfernung<br> zum Bienenstand sank die<br>Fruchtbildung um 242% |
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" | |
− | | | + | ! style="background-color:#FFEFD5" |3-4 |
|} | |} | ||
+ | * 1ha = 10000qm | ||
+ | * Auszug aus dem Deutschen Bienen Journal |
Aktuelle Version vom 24. März 2011, 21:05 Uhr
Die Honigbiene ist neben der Hummel, eines der wichtigsten Bestäuber unserer Kulturpflanzen. Eine Ertragsteigerung von 20-30% bei Obst und Gemüse, führt durch die Bestäubungsleistung der Honigbiene ein Vervier- oder Verfünffachung des Gesamtgewinns. Deshalb ist es
Kultur | Mehrertrag | Sonstige Auswirkung | Völker/ha |
---|---|---|---|
Apfel | Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung Mit bienen: 65% Fruchtbildung |
Gut geformte Früchte | 3-4 |
Birne | Mit Bienen: dreifacher Ertrag | 3-4 | |
Bohne | Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | 6% höheres Hülsengewicht | 2-3 |
Erdbeere | Ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung Mit Bienen: 80% Fruchtbildung |
Gesamtertragssteigerung um 107% | 1-2 |
Gurke | Ohne Bienen: 15 kg Ertrag Mit Bienen: 64kg Ertrag |
Durchschnittsgewicht der Frucht um 44% gesteigert |
1-3 |
Heidelbeere | Mit Bienen: Fruchtbildung um durchschnittlich 31% erhöht |
Früchte im Schnitt um 69% größer | 7-8 |
Himbeere | Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung |
Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | 2 |
Kirsche | Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | 4-5 | |
Kürbis | 1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz 7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz |
1 Anflug: 91 Samen/Frucht 10 Anflüge: 214 Samen/Frucht |
3-4 |
Pfirsich | Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum Mit Bienen: 84 Früchte/Baum |
2 | |
Raps | Ohne Bienen: 1-10 Samen/Schote Mit Bienen: 15-30 Samen/Schote |
Frühes Abblühen, höherer Ölgehalt |
7-9 |
Johammisbeere | Ohne Insekten: 75-93% geringer Ertrag |
Ohne Insekten: Weniger Samen pro Beere | |
Sojabohne | Kein signifikanter Unterschied | ||
Sonnenblume | Ohne Bienen: 81% Samen/Blühkopf Mit Bienen: 503 Samen/Blühkopf |
Ohne Bienen: 4,1g/100 Samen Öl-Gehalt: 28% Mit Bienen: 6,7g/100 Samen Öl-Gehalt: 42% |
2-3 |
Tomate | Ohne Bienen: 11,3 kg/qm durschnittliches Fruchtgewicht Mit Bienen: 16,8 kg/qm durchschnittliches Fruchtgewicht |
Ohne Bienen: 60,1% Fruchtansatz Mit Bienen: 70,7% Fruchtansatz |
3-4 |
Zwetschke | Zwischen 125 und 300 m Entfernung zum Bienenstand sank die Fruchtbildung um 242% |
3-4 |
- 1ha = 10000qm
- Auszug aus dem Deutschen Bienen Journal