Rähmchenmaße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imkerlexikon Rähmchenmaße Außenmaße breit hoch Deutsch-Normalmaß 37,0cm 22,3cm Zandermaß 42,0cm 22,0cm Kuntzschmaß hoch 25,0…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Zandermaß]] 42,0cm 22,0cm | [[Zandermaß]] 42,0cm 22,0cm | ||
| − | [[Kuntzschmaß | + | [[Kuntzschmaß]] hoch 25,0cm 33,0cm |
[[Langstrothmaß]] 44,8cm 23,2cm | [[Langstrothmaß]] 44,8cm 23,2cm | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Alle Maße ohne [[Oberträger]] | Alle Maße ohne [[Oberträger]] | ||
| + | |||
| + | [[File:IMG_1820.JPG | 230px | left]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2010, 18:11 Uhr
Rähmchenmaße
Außenmaße breit hoch
Deutsch-Normalmaß 37,0cm 22,3cm
Zandermaß 42,0cm 22,0cm
Kuntzschmaß hoch 25,0cm 33,0cm
Langstrothmaß 44,8cm 23,2cm
Dadantmaß (mod.) 44,8cm 28,5cm
Freudensteinmaß 33,8cm 20,0cm
Österreichische Breitwabenmaß 42,6cm 25,5cm
Klein-Hofmannmaß 37,2cm 26,5cm
Alle Maße ohne Oberträger