Frankenbeute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Außenmaß von 57 x 50 cm unterscheiden sich nur die Innenmaße, je nach Rähmchengröße. Die FRANKENBEUTE hat passende Zargen für 12 Waben Normalmaß, 1…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Außenmaß von 57 x 50 cm unterscheiden sich nur die Innenmaße, je nach Rähmchengröße. | + | [[Kategorie: Imkerlexikon]] |
| − | Die | + | |
| − | 12 Waben Normalmaß, | + | |
| − | 10 Waben Zander, | + | Die Außenmaß von 57 x 50 cm unterscheiden sich nur die Innenmaße, je nach Rähmchengröße.<br/> |
| − | 11 Waben Langstroth, | + | Die Frankenbeute hat passende Zargen für <br/> |
| − | 11 Waben Dadant US | + | 12 Waben [[Deutsch Normalmaß]], <br/> |
| − | 11 Waben Dadant Blatt. | + | 10 Waben [[Zander]], <br/> |
| + | 11 Waben [[Langstroth]], <br/> | ||
| + | 11 Waben [[Dadant US]] <br/> | ||
| + | 11 Waben [[Dadant Blatt]]. | ||
| + | |||
| + | '''Hinweis:''' siehe auch [[Dadant]] | ||
| + | Frankenbeute | ||
| + | https://www.google.de/search?q=Frankenbeute&ie=utf-8&oe | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2013, 10:40 Uhr
Die Außenmaß von 57 x 50 cm unterscheiden sich nur die Innenmaße, je nach Rähmchengröße.
Die Frankenbeute hat passende Zargen für
12 Waben Deutsch Normalmaß,
10 Waben Zander,
11 Waben Langstroth,
11 Waben Dadant US
11 Waben Dadant Blatt.
Hinweis: siehe auch Dadant Frankenbeute https://www.google.de/search?q=Frankenbeute&ie=utf-8&oe