Frankenbeute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
11 Waben [[Dadant US]] <br/> | 11 Waben [[Dadant US]] <br/> | ||
11 Waben [[Dadant Blatt]]. | 11 Waben [[Dadant Blatt]]. | ||
| + | |||
| + | '''Hinweis:''' siehe auch [[Dadant]] | ||
| + | Frankenbeute | ||
| + | https://www.google.de/search?q=Frankenbeute&ie=utf-8&oe | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2013, 11:40 Uhr
Die Außenmaß von 57 x 50 cm unterscheiden sich nur die Innenmaße, je nach Rähmchengröße.
Die Frankenbeute hat passende Zargen für
12 Waben Deutsch Normalmaß,
10 Waben Zander,
11 Waben Langstroth,
11 Waben Dadant US
11 Waben Dadant Blatt.
Hinweis: siehe auch Dadant Frankenbeute https://www.google.de/search?q=Frankenbeute&ie=utf-8&oe