Zeichenfarbe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:ImkerlexikonZeichenfarben Der Bienenzüchter zeichnet Königinnen mit einem >Opalithblättchen, in den Farben weiß, gelb, rot, grün oder blau hat …“) |
Detlef (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | + | [[Kategorie:Imkerlexikon]] |
− | Der Bienenzüchter zeichnet Königinnen mit einem | + | |
− | An der Farbe erkennt man das „Geburtsjahr“ der Königin, da die | + | Der [[Bienenzüchter]] zeichnet Königinnen mit einem Opalithblättchen, in den Farben weiß, gelb, rot, grün oder blau. |
− | + | An der Farbe erkennt man das „Geburtsjahr“ der Königin, da die Farbenfolge einem festgelegten System folgt: | |
− | gelb 2 | + | |
+ | Weiß steht für Jahre mit der Endziffer 1 oder 6. | ||
+ | |||
+ | gelb 2 und 7 | ||
+ | |||
rot 3 und 8 | rot 3 und 8 | ||
+ | |||
grün 4 und 9 | grün 4 und 9 | ||
− | |||
− | |||
− | + | blau 5 und 0 |
Aktuelle Version vom 19. März 2011, 10:08 Uhr
Der Bienenzüchter zeichnet Königinnen mit einem Opalithblättchen, in den Farben weiß, gelb, rot, grün oder blau.
An der Farbe erkennt man das „Geburtsjahr“ der Königin, da die Farbenfolge einem festgelegten System folgt:
Weiß steht für Jahre mit der Endziffer 1 oder 6.
gelb 2 und 7
rot 3 und 8
grün 4 und 9
blau 5 und 0