Jahresfarben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Detlef (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
| − | Zum schnellen Auffinden der [[Weisel]] beim arbeiten im [[Bienenvolk]], zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die [[Weisel]] einfarbig gezeichnet, mit einem Zeichenblättchen. | + | Zum schnellen Auffinden der [[Weisel]] beim arbeiten im [[Bienenvolk]], zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die [[Weisel]] einfarbig gezeichnet, mit einem Zeichenblättchen. |
| − | [[Weisel zeichnen]] | + | |
| + | Siehe: [[Weisel zeichnen]] | ||
Dieses wird auf das Rückenschild [[Caput]] geklebt oder gemalt. | Dieses wird auf das Rückenschild [[Caput]] geklebt oder gemalt. | ||
| − | Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5- [[Jahreszyhtmus]] wieder. | + | Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5-[[Jahreszyhtmus]] wieder. |
1 und 6: weiß | 1 und 6: weiß | ||
Aktuelle Version vom 30. März 2018, 11:39 Uhr
Zum schnellen Auffinden der Weisel beim arbeiten im Bienenvolk, zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die Weisel einfarbig gezeichnet, mit einem Zeichenblättchen.
Siehe: Weisel zeichnen
Dieses wird auf das Rückenschild Caput geklebt oder gemalt.
Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5-Jahreszyhtmus wieder.
1 und 6: weiß
2 und 7 : gelb
3 und 8: rot
4 und 9: grün
5 und 0 : blau