Sommervarroakontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imkerlexikon Dazu wird die Windel nur für 3-4 Tage unter den Bienensitz des Volkes geschoben. Anhand der abgefallenen [[Varroamilbe]…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
− | Dazu wird die [[Windel]] nur für 3-4 Tage unter den [[ | + | Dazu wird die [[Windel]] nur für 3-4 Tage unter den [[Bienen]]sitz des [[Volk]]es geschoben. |
− | Anhand der abgefallenen [[Varroamilbe]]n lässt sich abschätzen, wie hoch der [[ | + | Anhand der abgefallenen [[Varroamilbe]]n lässt sich abschätzen, wie hoch der [[Varroa]]befund des Volkes ist und ob eine vorzeitige [[Varroabehandlung]] notwendig ist. |
Als Faustregel gilt (für die Monate Mai - August) [[täglicher Milbenfall]] x 500 entspricht dem tatsächlichen Varroabefall, im Oktober eine Milbe pro Tag entspricht also 500 Milben im Oktober somit ist ein Milbenfall von 6 pro Tag gefährlich und Anlass eine [[Behandlung]] durchzuführen | Als Faustregel gilt (für die Monate Mai - August) [[täglicher Milbenfall]] x 500 entspricht dem tatsächlichen Varroabefall, im Oktober eine Milbe pro Tag entspricht also 500 Milben im Oktober somit ist ein Milbenfall von 6 pro Tag gefährlich und Anlass eine [[Behandlung]] durchzuführen |
Aktuelle Version vom 28. März 2013, 12:34 Uhr
Dazu wird die Windel nur für 3-4 Tage unter den Bienensitz des Volkes geschoben.
Anhand der abgefallenen Varroamilben lässt sich abschätzen, wie hoch der Varroabefund des Volkes ist und ob eine vorzeitige Varroabehandlung notwendig ist.
Als Faustregel gilt (für die Monate Mai - August) täglicher Milbenfall x 500 entspricht dem tatsächlichen Varroabefall, im Oktober eine Milbe pro Tag entspricht also 500 Milben im Oktober somit ist ein Milbenfall von 6 pro Tag gefährlich und Anlass eine Behandlung durchzuführen