Die Legeleistung der Königin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Legeleistung einer jungen Königin/Weisel kann man wenn sie zum Beispiel im | + | [[Kategorie:Imkerlexikon]] |
− | Die Rähmchen darin sind viel zu klein.Für die reine Bagattung sind sie aber in Ordnung. | + | |
− | Danach müsste sie in, ein zwei oder 3 | + | Die Legeleistung einer jungen [[Königin]]/[[Weisel]] kann man wenn sie zum Beispiel im [[Apideakästchen]] begattet wird, nicht fest stellen. |
− | Nach 4 Wochen kann man die Königin beurteilen, in ihrer Legeleistung. | + | |
− | Vor allen Dingen sieht man wie das angelegte Brutnest ausschaut. | + | Die [[Rähmchen]] darin sind viel zu klein. Für die reine [[Bagattung]] sind sie aber in Ordnung. |
− | Ein schön | + | Danach müsste sie in, ein zwei oder 3 [[Wabe]]n Kästchen. [[Deutsch-Normalmaß]] oder [[Zandermaß]]. |
+ | Nach 4 Wochen kann man die Königin beurteilen, in ihrer [[Legeleistung]]. | ||
+ | Vor allen Dingen sieht man wie das angelegte [[Brutnest]] ausschaut. | ||
+ | Ein schön grossflächig angelegtes Brutnest, sagt schon mal aus das man eine gute Königin hat. |
Version vom 17. Dezember 2010, 20:27 Uhr
Die Legeleistung einer jungen Königin/Weisel kann man wenn sie zum Beispiel im Apideakästchen begattet wird, nicht fest stellen.
Die Rähmchen darin sind viel zu klein. Für die reine Bagattung sind sie aber in Ordnung. Danach müsste sie in, ein zwei oder 3 Waben Kästchen. Deutsch-Normalmaß oder Zandermaß. Nach 4 Wochen kann man die Königin beurteilen, in ihrer Legeleistung. Vor allen Dingen sieht man wie das angelegte Brutnest ausschaut. Ein schön grossflächig angelegtes Brutnest, sagt schon mal aus das man eine gute Königin hat.