Der Wert der Honigbiene als Blütenbestäuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
Jörg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Früchte im Schnitt um 69% größer | |Früchte im Schnitt um 69% größer | ||
|7-8 | |7-8 | ||
| − | + | |- | |
| + | |Himbeere | ||
| + | |Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung<br>Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung | ||
| + | |Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kirsche | ||
| + | |Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | ||
| + | | | ||
| + | |4-5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kürbis | ||
| + | |1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz<br>7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz | ||
| + | |1 Anflug: 91 Samen/Frucht<br>10 Anflüge: 214 Samen/Frucht | ||
| + | |3-4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pfirsich | ||
| + | |Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum<br>Mit Bienen: 84 Früchte/Baum | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 23. März 2011, 22:03 Uhr
Die Bestäubung durch die Honigbiene führt bei vielen Kulturpflanzen zu einer Ertragssteigerung.
| Kultur | Mehrertrag | Sonstige Auswirkung | Völker/ha |
|---|---|---|---|
| Apfel | Ohne Bienen: 10% Fruchtbildung Mit bienen: 65% Fruchtbildung |
Gut geformte Früchte | 3-4 |
| Birne | Mit Bienen: dreifacher Ertrag | 3-4 | |
| Bohne | Mit Bienen: 21% höheres Samengewicht | 6% höheres Hüsengewicht | 2-3 |
| Erdbeere | ohne Bienen: 50-59% Fruchtbildung Mit Bienen: 80% Fruchtbildung |
Gesamtertragssteigerung um 107% | 1-2 |
| Gurke | Ohne Bienen: 15 kg Ertrag Mit Bienen: 64kg Ertrag |
Durchschnittsgewicht der Frucht um 44% gesteigert |
1-3 |
| Heidelbeere | Mit Bienen: Fruchtbildung um durchschnittlich 31% erhöht |
Früchte im Schnitt um 69% größer | 7-8 |
| Himbeere | Ohne Insekten: 16-70% Fruchtbildung Mit Insekten: 64-98 % Fruchtbildung |
Ohne Bienen: Ertrag kann um 70-80 % fallen | 2 |
| Kirsche | Mit Bienen: 67% mehr Fruchtansatz | 4-5 | |
| Kürbis | 1 Bienenanflug: 30% Fruchtansatz 7 Bienenanflüge 100% Fruchtansatz |
1 Anflug: 91 Samen/Frucht 10 Anflüge: 214 Samen/Frucht |
3-4 |
| Pfirsich | Ohne Bienen: 5 Früchte/Baum Mit Bienen: 84 Früchte/Baum |
2 | |