Landbelegstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imkerlexikon .Die Begattung der Weisel erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius (mit bienenfreiem Radius und…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
.Die Begattung der [[Weisel]] erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius | .Die Begattung der [[Weisel]] erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius | ||
− | (mit bienenfreiem Radius und/oder Schutz- bzw. Reinzuchtgürtel): Paarung zu weniger als 50 % mit den Drohnen der ausgewählten Belegvölker im Zentrum, zu mehr als 50 % mit Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der Bienenpopulation der Umgebung bzw. des Schutzgürtels werden mehr oder weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt. Bessere Ergebnisse als die hier angegebenen Durchschnittswerte wurden nur bei Hochgebirgsbelegstellen erreicht. | + | |
+ | |||
+ | (mit bienenfreiem Radius und/oder Schutz- bzw. Reinzuchtgürtel): Paarung zu weniger als | ||
+ | 50 % mit den [[Drohnen ]]der ausgewählten Belegvölker im Zentrum, zu mehr als 50 % mit | ||
+ | Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der | ||
+ | Bienenpopulation der Umgebung bzw. des Schutzgürtels werden mehr oder | ||
+ | weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt. | ||
+ | Bessere Ergebnisse als die hier angegebenen Durchschnittswerte wurden nur bei Hochgebirgsbelegstellen | ||
+ | erreicht. |
Version vom 23. Juni 2012, 14:14 Uhr
.Die Begattung der Weisel erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius
(mit bienenfreiem Radius und/oder Schutz- bzw. Reinzuchtgürtel): Paarung zu weniger als
50 % mit den Drohnen der ausgewählten Belegvölker im Zentrum, zu mehr als 50 % mit
Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der
Bienenpopulation der Umgebung bzw. des Schutzgürtels werden mehr oder
weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt.
Bessere Ergebnisse als die hier angegebenen Durchschnittswerte wurden nur bei Hochgebirgsbelegstellen erreicht.