Jahresfarben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Imkerlexikon Zum schnellen Auffinden der WEISEL beim arbeiten im Bienenvolk, zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
| − | Zum schnellen [[ | + | Zum schnellen Auffinden der [[Weisel]] beim arbeiten im [[Bienenvolk]], zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die [[Weisel]] einfarbig gezeichnet, mit einem Zeichenblättchen.siehe |
| + | [[Weisel zeichnen]] | ||
| − | Dieses wird auf das [[ | + | Dieses wird auf das Rückenschild [[Caput]] geklebt oder gemalt. |
| − | Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5-[[ | + | Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5- [[Jahreszyhtmus]] wieder. |
1 und 6: weiß | 1 und 6: weiß | ||
Version vom 23. Februar 2013, 11:30 Uhr
Zum schnellen Auffinden der Weisel beim arbeiten im Bienenvolk, zur Bestimmung des Alters und ihrer Herkunft, wird die Weisel einfarbig gezeichnet, mit einem Zeichenblättchen.siehe
Weisel zeichnen
Dieses wird auf das Rückenschild Caput geklebt oder gemalt.
Die Farben sind vorgegeben und kehren im 5- Jahreszyhtmus wieder.
1 und 6: weiß
2 und 7 : gelb
3 und 8: rot
4 und 9: grün
5 und 0 : blau