Glasschaubeute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
| − | Die Glasschaubeute zeigt ein [[Bienenvolk]] in dem die [[Waben]] nebeneinander angeordnet sind. Somit besteht die Möglickeit die [[Weisel]] bei der [[Eiablage]] und die [[ | + | Die Glasschaubeute zeigt ein [[Bienenvolk]] in dem die [[Waben]] nebeneinander angeordnet sind. Somit besteht die Möglickeit die [[Weisel]] bei der [[Eiablage]] und die [[Arbeitsbien]]en bei ihrer Arbeit ( [[Brutfütterung]] - [[Polleneinstampfen]] - [[Nektareintrag]]en und [[Wabenbau]] zu beobachten. |
Je nach Bedarf und Verwendungszweck werden Glasschaubeuten mit 2 bis 9 [[Wabe]]n verwendet. | Je nach Bedarf und Verwendungszweck werden Glasschaubeuten mit 2 bis 9 [[Wabe]]n verwendet. | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Gerade in [[Museen]] und [[Ausstellungen]] ist diese [[Schaubeute]] immer ein Anziehungspunkt für die Besucher. | Gerade in [[Museen]] und [[Ausstellungen]] ist diese [[Schaubeute]] immer ein Anziehungspunkt für die Besucher. | ||
| − | [[File: Schaubeute.JPG | + | [[File: Schaubeute.JPG| 220px]] |
| − | |||
| − | |||
Version vom 6. November 2010, 12:56 Uhr
Die Glasschaubeute zeigt ein Bienenvolk in dem die Waben nebeneinander angeordnet sind. Somit besteht die Möglickeit die Weisel bei der Eiablage und die Arbeitsbienen bei ihrer Arbeit ( Brutfütterung - Polleneinstampfen - Nektareintragen und Wabenbau zu beobachten.
Je nach Bedarf und Verwendungszweck werden Glasschaubeuten mit 2 bis 9 Waben verwendet.
Gerade in Museen und Ausstellungen ist diese Schaubeute immer ein Anziehungspunkt für die Besucher.