Der Übergang zur Mobilimkerei im 19. Jahrhundert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Das schnelle Anwachsen des Honigbedarfs in den Städten durch die Zunahme der Bevölkerung in der 1. Hälfte des 19.Jh. und | Das schnelle Anwachsen des Honigbedarfs in den Städten durch die Zunahme der Bevölkerung in der 1. Hälfte des 19.Jh. und | ||
die Veränderung der Nahrungsgewohnheiten. | die Veränderung der Nahrungsgewohnheiten. | ||
− | Gewinnorientierte Imker sahen in der steigenden Nachfrage eine Grundlage für eine | + | Gewinnorientierte [[Imker]] sahen in der steigenden Nachfrage eine Grundlage für eine Honigproduktion im großen Stil. |
Auf Grund der herrschenden Besitzstrukturen konnten sich ihre Ideen in Deutschland aber nicht durchsetzen. | Auf Grund der herrschenden Besitzstrukturen konnten sich ihre Ideen in Deutschland aber nicht durchsetzen. | ||
− | In dieser Zeit gab es viele Imker, die die Imkerei bis in die heutige Zeit prägten: | + | In dieser Zeit gab es viele [[Imker]], die die [[Imkerei]] bis in die heutige Zeit prägten: |
*'''Berlepsch''', August von, 1815-1877 [[File: Berlepsch.png | 120px | right]] | *'''Berlepsch''', August von, 1815-1877 [[File: Berlepsch.png | 120px | right]] | ||
− | **der „Bienenbaron“, wird schon als Jugendlicher zum Imker. | + | **der „Bienenbaron“, wird schon als Jugendlicher zum [[Imker]]. |
**Veröffentlicht mehrere Lehrbücher. | **Veröffentlicht mehrere Lehrbücher. | ||
− | **Pionier und Verfechter der Imkerei mit beweglichen Rähmchen. | + | **Pionier und Verfechter der [[Imkerei]] mit beweglichen [[Rähmchen]]. |
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**Autor mehrerer Bücher, | **Autor mehrerer Bücher, | ||
**Herausgeber des Fachjournals American bee journal, | **Herausgeber des Fachjournals American bee journal, | ||
− | **er entwickelte das | + | **er entwickelte das [[Rähmchenmaß]] 482mmx285mm "[[Dadant-mass]]" |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*'''Dzierzon''', Johannes, 1811-1906 [[File: dzierzon.jpg | 120px | right]] | *'''Dzierzon''', Johannes, 1811-1906 [[File: dzierzon.jpg | 120px | right]] | ||
− | **Bienenforscher, erkannte die Parthogenese (eingeschlechtliche Fortpflanzung) | + | **Bienenforscher, erkannte die [[Parthogenese]] (eingeschlechtliche Fortpflanzung) |
− | **gründete | + | **gründete [[Bienenzuchtverein]]e und -gesellschaften. |
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*'''Freudenstein''', Heinrich, 1863-1935 | *'''Freudenstein''', Heinrich, 1863-1935 | ||
− | **Entwickelte die Einfütterung mit Zucker, | + | **Entwickelte die [[Einfütterung]] mit [[Zucker]], |
− | **Rähmchenmass 338x200 "Freudenstein-Mass", heute selten benutzt, da zu klein | + | **[[Rähmchenmass]] 338x200 "[[Freudenstein-Mass]]", heute selten benutzt, da zu klein |
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
*'''Frisch''', Karl, 1886-1982 | *'''Frisch''', Karl, 1886-1982 | ||
− | **entdeckte die Tanzsprache, auch Schwänzeltanz genannt | + | **entdeckte die [[Tanzsprache]], auch [[Schwänzeltanz]] genannt |
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
*'''Hruschka''', Francesco de, 1819-1888, | *'''Hruschka''', Francesco de, 1819-1888, | ||
− | **erfand die Honigschleuder, die er 1865 das erste Mal vorstellte | + | **erfand die [[Honigschleuder]], die er 1865 das erste Mal vorstellte |
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*'''Huber''', Francois, 1750-1832, | *'''Huber''', Francois, 1750-1832, | ||
**erblindete mit 15 Jahren, musste sich Beobachtungen von anderen erklären lassen, | **erblindete mit 15 Jahren, musste sich Beobachtungen von anderen erklären lassen, | ||
− | **erkannte, daß die Bienen Wachs ausschwitzen und die Königin mehrfach begattet wird | + | **erkannte, daß die Bienen [[Wachs]] ausschwitzen und die [[Königin]] mehrfach begattet wird |
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
*'''Kehrle''', Karl, ''Bruder Adam'', 1898-1996 [[File: Kehrle.jpg | 120px | right]] | *'''Kehrle''', Karl, ''Bruder Adam'', 1898-1996 [[File: Kehrle.jpg | 120px | right]] | ||
**leitet seit 1919 ein Benediktiner Kloster in Buckfast Abbey in England | **leitet seit 1919 ein Benediktiner Kloster in Buckfast Abbey in England | ||
− | **züchtet die Buckfast-Biene, eine "erbfeste" Honigbienenrasse | + | **züchtet die [[Buckfast-Biene]], eine "erbfeste" Honigbienenrasse |
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
*'''Kuntzsch''', Max, 1851-1919 | *'''Kuntzsch''', Max, 1851-1919 | ||
− | **entwickelte | + | **entwickelte [[Holzbeute]]n, unter anderem den [[Kuntzsch-Zwilling]] und die [[Kuntzschzange]] für die [[Hinterbehandlung]] |
− | |||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
*'''Langstroth''', Lorenzio, 1810-1895,[[File: langstroth.jpg | 120px | right]] | *'''Langstroth''', Lorenzio, 1810-1895,[[File: langstroth.jpg | 120px | right]] | ||
− | **Pionier der | + | **Pionier der [[Magazinbeute]]n, Langstroth-Beuten sind heute weltweit im Einsatz, |
− | **erkannte den ''Bee space'', den Bienenabstand innerhalb der Beute | + | **erkannte den [[''Bee space'']], den [[Bienenabstand]] innerhalb der [[Beute]] |
− | |||
Zeile 92: | Zeile 90: | ||
*'''Mehring''', Johannes, 1816-1878 | *'''Mehring''', Johannes, 1816-1878 | ||
− | **Erfinder der Mittelwandgussform | + | **Erfinder der [[Mittelwandgussform]] |
− | |||
Zeile 99: | Zeile 96: | ||
*'''Mendel''', Gregor, 1822-1884 | *'''Mendel''', Gregor, 1822-1884 | ||
− | **Entdecker | + | **Entdecker der [[Vererbungslehre]] bei den Bienen |
Zeile 105: | Zeile 102: | ||
*'''Prokopowitsch''', 1775-1850 | *'''Prokopowitsch''', 1775-1850 | ||
− | **Entwickler von Absperrgitter und Rähmchen | + | **Entwickler von [[Absperrgitter]] und Rähmchen |
− | **1. Mobiler Großimker seiner Zeit | + | **1. Mobiler [[Großimker]] seiner Zeit |
*'''Sklenar''', Guido, 1871-1953, | *'''Sklenar''', Guido, 1871-1953, | ||
− | **Züchter der Carnica-Linie aus dem ''Stamm 47'' | + | **Züchter der [[Carnica]]-Linie aus dem [[''Stamm 47'']] |
− | |||
*'''Wankler''', Wilhelm, 1855-1929 | *'''Wankler''', Wilhelm, 1855-1929 | ||
− | **Entwickler der künstlichen Weiselzucht | + | **Entwickler der künstlichen [[Weiselzucht]] |
− | |||
*'''Zander''', Enoch, 1873-1957 [[File: Zander.jpg | 120px | right]] | *'''Zander''', Enoch, 1873-1957 [[File: Zander.jpg | 120px | right]] | ||
− | **entwickelte das Zandermass 420mmx220mm und die Zanderbeute mit 10 Rähmchen im Kaltbau | + | **entwickelte das [[Zandermass]] 420mmx220mm und die [[Zanderbeute]] mit 10 Rähmchen im [[Kaltbau]] |
**Entdecker der Nosematose | **Entdecker der Nosematose |
Version vom 5. Dezember 2010, 22:54 Uhr
Das schnelle Anwachsen des Honigbedarfs in den Städten durch die Zunahme der Bevölkerung in der 1. Hälfte des 19.Jh. und die Veränderung der Nahrungsgewohnheiten. Gewinnorientierte Imker sahen in der steigenden Nachfrage eine Grundlage für eine Honigproduktion im großen Stil. Auf Grund der herrschenden Besitzstrukturen konnten sich ihre Ideen in Deutschland aber nicht durchsetzen.
In dieser Zeit gab es viele Imker, die die Imkerei bis in die heutige Zeit prägten:
- Berlepsch, August von, 1815-1877
- Dadant, Charles, 1817-1902
- Autor mehrerer Bücher,
- Herausgeber des Fachjournals American bee journal,
- er entwickelte das Rähmchenmaß 482mmx285mm "Dadant-mass"
- Dzierzon, Johannes, 1811-1906
- Bienenforscher, erkannte die Parthogenese (eingeschlechtliche Fortpflanzung)
- gründete Bienenzuchtvereine und -gesellschaften.
- Freudenstein, Heinrich, 1863-1935
- Entwickelte die Einfütterung mit Zucker,
- Rähmchenmass 338x200 "Freudenstein-Mass", heute selten benutzt, da zu klein
- Frisch, Karl, 1886-1982
- entdeckte die Tanzsprache, auch Schwänzeltanz genannt
- Hruschka, Francesco de, 1819-1888,
- erfand die Honigschleuder, die er 1865 das erste Mal vorstellte
- Huber, Francois, 1750-1832,
- Kehrle, Karl, Bruder Adam, 1898-1996
- leitet seit 1919 ein Benediktiner Kloster in Buckfast Abbey in England
- züchtet die Buckfast-Biene, eine "erbfeste" Honigbienenrasse
- Kuntzsch, Max, 1851-1919
- entwickelte Holzbeuten, unter anderem den Kuntzsch-Zwilling und die Kuntzschzange für die Hinterbehandlung
- Langstroth, Lorenzio, 1810-1895,
- Pionier der Magazinbeuten, Langstroth-Beuten sind heute weltweit im Einsatz,
- erkannte den ''Bee space'', den Bienenabstand innerhalb der Beute
- Mehring, Johannes, 1816-1878
- Erfinder der Mittelwandgussform
- Mendel, Gregor, 1822-1884
- Entdecker der Vererbungslehre bei den Bienen
- Prokopowitsch, 1775-1850
- Entwickler von Absperrgitter und Rähmchen
- 1. Mobiler Großimker seiner Zeit
- Sklenar, Guido, 1871-1953,
- Züchter der Carnica-Linie aus dem ''Stamm 47''
- Wankler, Wilhelm, 1855-1929
- Entwickler der künstlichen Weiselzucht
- Zander, Enoch, 1873-1957
- entwickelte das Zandermass 420mmx220mm und die Zanderbeute mit 10 Rähmchen im Kaltbau
- Entdecker der Nosematose