Varroaabfallkontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
− | Nach der [[Ameisensäurebehandlung]] und vor der [[ | + | Nach der [[Ameisensäurebehandlung]] und vor der Winter[[Auffütterung]] ist eine Kontrolle des [[Varroa]]abfalles erforderlich, um die Restmilben im [[Volk]] zu ermitteln |
Dieses kann erfolgen mit, einer [[Windel]] – [[Bodeneinlage]], die mit [[Gaze]] abgedeckt ist. | Dieses kann erfolgen mit, einer [[Windel]] – [[Bodeneinlage]], die mit [[Gaze]] abgedeckt ist. | ||
− | Der tägliche Abfall von [[Milbe]]n mal 120 ergibt den tatsächlichen [[ | + | Der tägliche Abfall von [[Milbe]]n mal 120 ergibt den tatsächlichen [[Varroa]]befall des Volkes. |
Also täglich 10 Milben ergibt einen Bestand im Volk von 1200 Milben. | Also täglich 10 Milben ergibt einen Bestand im Volk von 1200 Milben. |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2013, 09:29 Uhr
Nach der Ameisensäurebehandlung und vor der WinterAuffütterung ist eine Kontrolle des Varroaabfalles erforderlich, um die Restmilben im Volk zu ermitteln
Dieses kann erfolgen mit, einer Windel – Bodeneinlage, die mit Gaze abgedeckt ist.
Der tägliche Abfall von Milben mal 120 ergibt den tatsächlichen Varroabefall des Volkes.
Also täglich 10 Milben ergibt einen Bestand im Volk von 1200 Milben.
Im Dezember sollten nicht mehr wie eine Milbe in zwei Tagen fallen.