Landbelegstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.bienenzeitung.de
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Imkerlexikon]] | [[Kategorie:Imkerlexikon]] | ||
− | |||
.Die Begattung der [[Weisel]] erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius | .Die Begattung der [[Weisel]] erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius | ||
− | + | mit bienenfreiem Radius und/oder Schutz- bzw. Reinzuchtgürtel): Paarung zu weniger als 50 % mit den [[Drohnen ]]der ausgewählten Belegvölker im Zentrum, zu mehr als 50 % mit | |
− | |||
− | |||
Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der | Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der | ||
− | + | Bienenpopulation der Umgebung bzw. des Schutzgürtels werden mehr oder | |
weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt. | weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt. | ||
− | + | Bessere Ergebnisse als die hier angegebenen Durchschnittswerte wurden nur bei Hochgebirgsbelegstellen | |
− | + | erreicht. |
Aktuelle Version vom 13. März 2013, 12:08 Uhr
.Die Begattung der Weisel erfolgt je nach Bienendichte im Umkreis bzw. je nach bienenfreiem Radius
mit bienenfreiem Radius und/oder Schutz- bzw. Reinzuchtgürtel): Paarung zu weniger als 50 % mit den Drohnen der ausgewählten Belegvölker im Zentrum, zu mehr als 50 % mit Drohnen aus dem Schutzgürtel bzw. der Umgebung. Je nach Struktur der Bienenpopulation der Umgebung bzw. des Schutzgürtels werden mehr oder weniger Rassereinpaarungen oder mehr oder weniger Linienreinpaarungen erzielt. Bessere Ergebnisse als die hier angegebenen Durchschnittswerte wurden nur bei Hochgebirgsbelegstellen erreicht.